後遺コウイショウ慰謝料イシャリョウガク比較ヒカクオモテ
単位タンイ万円マンエン
自賠責ジバイセキ保険ホケン基準キジュン 任意ニンイ保険ホケン基準キジュン推定スイテイ 弁護士ベンゴシカイ基準キジュン
支払シハラ限度ゲンドガク うち慰謝料イシャリョウ    
別表ベッピョウ キュウ 4000 1600(※1800) 1050~1700 2600~3000
キュウ 3000 1163(※1330) 918~1500 2200~2600
  キュウ   3000 1100(※1300) 1050~1700 2600~3000
  キュウ   2590 958(※1128) 918~1500 2200~2600
  キュウ   2219 829(※973) 687~1100 1800~2200
  キュウ   1889 712 580~900 1500~1800
  キュウ   1574 599 500~700 1300~1500
  キュウ   1296 498 484~750 1100~1300
別表ベッピョウ キュウ   1051 409 399~600 900~1100
  キュウ   819 324 317~470 750~870
  キュウ   616 245 241~350 600~700
  10キュウ   461 187 184~260 480~570
  11キュウ   331 135 134~190 360~430
  12キュウ   224 93 92~130 250~300
  13キュウ   139 57 57~80 160~190
  14キュウ   75 32 32~45 90~120
*別表とは、自動車損害賠償保障法施行令の別表 別表1は介護を要する重度後遺症
※被扶養者がいる場合